雙層全溫藥瓶櫃 測試方法
簡要描述:雙層全溫藥瓶櫃 測試方法 全溫搖瓶櫃為立式雙層大容量恒溫培養設備。控製電路采用進口LED數字顯示電路,主機采用進口泰康壓縮機。傳動電機采用先進無刷電機,具有壽命長等特點。
產品型號: SRT-TE029A
所屬分類:香蕉视频软件下载
更新時間:2024-05-08
廠商性質:生產廠家
雙層全溫藥瓶櫃 測試方法雙層全溫藥瓶櫃 測試方法
全溫搖瓶櫃為立式雙層大容量恒溫培養設備。控製電路采用進口LED數字顯示電路,主機采用進口泰康壓縮機。傳動電機采用先進無刷電機,具有壽命長等特點。
型號  | CSI-TE029A全溫搖瓶櫃(雙層單開門)  | CSI-TE029B全溫搖瓶櫃(雙層雙開門)  | 
振蕩頻率  | 40-280轉/分  | |
振幅  | 26mm  | |
容量(每層容量)  | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網架  | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網架  | 
托盤尺寸(mm)  | 710×450雙層  | 1020×480雙層  | 
定時範圍  | 0-999分鍾  | |
恒溫範圍  | 5℃~60℃(室溫25℃時)  | |
恒溫精度  | 0.1℃  | |
溫度均勻度  | ±0.5℃  | |
數顯方式  | LED  | |
輸入功率  | 1200W  | 1500W  | 
外形尺寸(mm)  | 900×750×1530  | 1200×750×1530  | 
重量  | 180kg  | 300KG  | 
電源  | 220V 50Hz  | |
照明  | 20W  | |
全溫搖瓶櫃為立式雙層大容量恒溫培養設備。控製電路采用進口LED數字顯示電路,主機采用進口泰康壓縮機。傳動電機采用先進無刷電機,具有壽命長等特點。
型號  | CSI-TE029A全溫搖瓶櫃(雙層單開門)  | CSI-TE029B全溫搖瓶櫃(雙層雙開門)  | 
振蕩頻率  | 40-280轉/分  | |
振幅  | 26mm  | |
容量(每層容量)  | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網架  | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網架  | 
托盤尺寸(mm)  | 710×450雙層  | 1020×480雙層  | 
定時範圍  | 0-999分鍾  | |
恒溫範圍  | 5℃~60℃(室溫25℃時)  | |
恒溫精度  | 0.1℃  | |
溫度均勻度  | ±0.5℃  | |
數顯方式  | LED  | |
輸入功率  | 1200W  | 1500W  | 
外形尺寸(mm)  | 900×750×1530  | 1200×750×1530  | 
重量  | 180kg  | 300KG  | 
電源  | 220V 50Hz  | |
照明  | 20W  | |


您的位置:
            
            
在線交流