Product category
儀器介紹
激光塵埃粒子計數器是用來檢測淨化環境中單位體積內所含塵埃顆粒數的計數儀器。
激光塵埃粒子計數器采用全半導體激光傳感器,液晶屏顯示,可與PC電腦數據采集係統連接可進行遠程控製,可直接觀測儀器的測試情況,測試數據可通過電腦進行處理並可以保存為Excel文件。檢測精度高、功能操作簡單明了,可貯存、打印采樣結果,測試潔淨環境十分便利。廣泛應用於電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物製品、航空航天等部門。
激光塵埃粒子計數器可同時對六個計數通道進行計數(0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm),數據同時顯示在屏幕上,並可以按照不同的房間編號存儲起來,並分別按每個房間計算95%置信度上限(UCL值)。
主要技術參數和性能
測量塵埃的技術參數及性能:
(1) 允許被測試空氣的含塵濃度≯100 萬顆/2.83L
(2) 空氣采樣流量: 2.83 L/min
(3) 潔淨室(區)空氣潔淨度級別表:
潔淨室(區)空氣潔淨度級別對照表:(ISO14644-1部分內容)
潔淨度級別 | 塵粒最大允許數/立方米 | 塵粒最大允許數/2.83升 | ||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
100級 | 3,520 | 29 | 10 | 0 |
1000級 | 35,200 | 293 | 100 | 0 |
10,000級 | 352,000 | 2,930 | 996 | 8 |
100,000級 | 3,520,000 | 29,300 | 9,962 | 83 |
300,000級 | 10,560,000 | 87,900 | 29,885 | 249 |
1000,000級 | 35,200,000 | 293,000 | 99,616 | 829 |
ISO規定的潔淨度等級以及傳統分級
ISO14644 分級 | 最高濃度極限(顆粒數/m3) | 近似對應 傳統規格 | |||||
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 1.0mm | 5.0mm | ||
ISO 1級 | 10 | 2 | |||||
ISO 2級 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3級 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1級 | |
ISO 4級 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10級 | |
ISO 5級 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100級 |
ISO 6級 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000級 |
ISO 7級 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000級 | |||
ISO 8級 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000級 | |||
ISO 9級 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
2010版GMP
潔淨度級別 | 懸浮粒子最大允許數/立方米(a) | |||
靜態 | 動態 | |||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
A | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B級 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C級 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
D級 | 3520000 | 2,9000 | 不作規定 | 不作規定 |
聯係香蕉视频在线免费看
山東香蕉视频在线免费看香蕉黄色视频在线看器有限公司 公司地址:山東省菏澤市牡丹區長城路3666號豬八戒園區A107室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼